Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Beijing
Long-term effective
2017-11-10 21:18
169
Company Profile
By certification [File Integrity]
Contact: eastsolar(Ms.)
Email:
Telephone:
Area: Beijing
address: 1418 Lexington Street, Tustin, California, United States
Website: http://eastsolar.shanggaoo.com/
Hydrating Facial Cleanser
unit price:Negotiable
Exfoliating Facial Cleanser
unit price:Negotiable
Natural Exfoliating Facial Cleanser
unit price:Negotiable
Whitening Facial Cleanser
unit price:Negotiable
Rotary Tables And Indexers
unit price:Negotiable
High Precision Rotary Table
unit price:Negotiable
| Model | AGSP 10 | AGSP 15 | AGSP 20 | AGSP 30 | ||||
| Capacity | 10kVa/ 9kW | 15kVa/ 13.5kW | 20kVa/ 18kW | 30kVa/ 27kW | ||||
| Input | ||||||||
| Rated voltage | 360/380/400/415V AC | |||||||
| Voltage range | 277- 485V AC (no dating) 190- 277V AC (linear dating between 50% and 100% load) |
|||||||
| Rated frequency | 50/60Hz (auto-sense) | |||||||
| Frequency range | 40-70Hz | |||||||
| Power factor | ≥ 0.99 | |||||||
| Total harmonic distortion (THDI) | ≤ 5% | |||||||
| Bypass voltage range | -40 to+15% (settable) | |||||||
| Output | ||||||||
| Voltage | 360/380/400/415V AC (settable) | |||||||
| Voltage regulation | ± 1% | |||||||
| Frequency | 45-55Hz or 55-65Hz (synchronized range), 50/60Hz ± 0.1Hz (battery mode) | |||||||
| Waveform | sinusoidal | |||||||
| Crest factor | 3:1 | |||||||
| Total harmonic distortion (THDV) | ≤ 2% with linear load, ≤ 5% with non-linear load | |||||||
| Transfer time | mains mode to battery mode: 0ms inverter mode to bypass mode: 0ms |
|||||||
| Inverter overload capability | 102-125%: transfer to bypass in 10mins 125-150%: transfer to bypass in 1min > 150%: transfer to bypass in 0.5 s |
|||||||
| Bypass overload capability | 102-125%: shut down in 20mins 125-150%: shut down in 2mins > 150%: shut down in 1s |
|||||||
| Batteries | ||||||||
| DC voltage | standard model: 240V DC extensible model: 192V DC (168/192/ 216/240V optional) |
|||||||
| Inbuilt battery of standard model | 12V/7.0Ah × 20 | 12V/7.0Ah × 40 | 12V/9.0Ah × 40 | 12V/9.0Ah × 60 | ||||
| Recharge time | standard model: 4H to 90% capacity extensible model: depend on the capacity of battery |
|||||||
| System | ||||||||
| Efficiency | ≥ 93%, ≥ 98% in ECO mode | |||||||
| Display | LCD+LED | |||||||
| Protections | over-load, surge, short circuit, battery low voltage, battery over-charge, over-temperature | |||||||
| Alarm | battery mode, low battery, fans fault | |||||||
| Max. parallel numbers | 6 | |||||||
| EMI | IEC/EN62040-2 | |||||||
| EMS | IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS) IEC61000-4-4 (EFT), IEC61000-4-5 (surge) |
|||||||
| Communications | ||||||||
| RS232/RS485/USB/dry contacts | supports Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10 | |||||||
| SNMP | power management from SNMP manager and web browser | |||||||
| Others | ||||||||
| Humidity | 20-90% RH @ 0-40℃ (non-condensing) | |||||||
| Noise level | ≤ 60dB (1m) | ≤ 65dB (1m) | ||||||
| Dimensions | (W) 350 × (D) 655 × (H) 732mm (Ex) | |||||||
| (W) 350 × (D) 785 × (H) 858mm (St) | (W) 350 × (D) 785 × (H) 1078mm (St) | |||||||
| Packing dimensions |
(W) 472 × (D) 780 × (H) 920mm (Ex) | |||||||
| (W) 472 × (D) 910 × (H) 1050mm (St) | (W) 472 × (D) 910 × (H) 1260mm (St) | |||||||
| Net weight (kg) | 55 (Ex), 115 (St) | 60 (Ex), 155 (St) | 61 (Ex), 175 (St) | 65 (Ex), 235 (St) | ||||
| Gross weight (kg) | 65 (Ex), 125 (St) | 70 (Ex), 170 (St) | 71 (Ex), 190 (St) | 75 (Ex), 250 (St) | ||||